Dịch vụ Thi Công Mái Tôn tại Hà Nội
Liên Hệ để được tư vấn: 0385.041.192
Bạn đang tìm giải pháp chống nóng hiệu quả cho ngôi nhà, nhà xưởng hay công trình của mình? Mái tôn chống nóng không chỉ giúp giảm nhiệt độ mà còn bảo vệ công trình trước những tác động khắc nghiệt của thời tiết. Tuy nhiên, chi phí thi công mái tôn lại là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn: Giá bao nhiêu? Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến báo giá? Nên chọn loại tôn nào để đảm bảo chất lượng và tối ưu chi phí?
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ từng yếu tố ảnh hưởng đến báo giá, các loại mái tôn phổ biến, cũng như bảng giá chi tiết theo m². Từ đó, bạn có thể dễ dàng đưa ra quyết định tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Đội ngũ thợ thi công mái tôn chuyên nghiệp của chúng tôi được đào tạo chuyên môn và có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi thi công mái tôn cam kết mang đến cho bạn sự chuyên nghiệp và hiệu quả cao nhất.


1. Dịch vụ thi công mái tôn của chúng tôi bao gồm có các loại mái tôn:
Tôn lạnh
Tôn lạnh là loại tôn được phủ thêm một lớp hợp kim nhôm kẽm nhằm tăng khả năng phản xạ nhiệt và chống ăn mòn. Nhờ có lớp phủ này, tôn lạnh giúp giảm lượng nhiệt hấp thụ từ ánh nắng mặt trời, nhờ đó không gian bên dưới mái sẽ mát hơn rõ rệt so với tôn thông thường. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho nhà ở, xưởng sản xuất, hoặc các khu công nghiệp.
Tôn lạnh có tuổi thọ cao, bề mặt sáng bóng, dễ vệ sinh, không bị rêu mốc bám dính như mái ngói. Giá tôn lạnh cũng nằm ở mức trung bình, phù hợp với đại đa số người dùng tại Việt Nam.
Tôn PU (Tôn mát)
Tôn cách nhiệt 3 lớp là sự kết hợp của tôn bề mặt, lớp cách nhiệt (thường là PU hoặc EPS), và lớp lót bên dưới. Cấu trúc ba lớp này giúp mái nhà không chỉ mát hơn mà còn giảm thiểu tối đa tiếng ồn từ mưa, gió.
Tôn 3 lớp có độ bền cao, không bị oxi hóa nhanh chóng như tôn kẽm đơn giản. Đây là loại tôn thường được sử dụng cho các công trình lớn cần sự ổn định lâu dài như nhà xưởng, trung tâm thương mại hoặc văn phòng làm việc.
Mái tôn xốp chống nóng
Tôn xốp chống nóng, còn được gọi là tôn PU, là loại tôn gồm 3 lớp: lớp tôn bề mặt, lớp xốp PU cách nhiệt ở giữa, và lớp giấy bạc hoặc tôn dưới đáy. Cấu trúc này giúp tôn xốp chống nóng cực kỳ hiệu quả, giảm đến 90% lượng nhiệt truyền từ bên ngoài vào nhà.
Không chỉ có khả năng cách nhiệt, tôn xốp còn cách âm rất tốt, thích hợp sử dụng ở các khu vực ồn ào, gần đường lớn hoặc nhà máy. Mặc dù giá thành nhỉnh hơn tôn thường nhưng bù lại hiệu quả sử dụng rất rõ rệt, giúp tiết kiệm chi phí điện năng làm mát về lâu dài.
Tôn giả ngói
Tôn giả ngói là loại tôn có màu sắc, kích thước, kiểu dáng giống mái ngói, tạo cảm giác như ngói thật. Loại này phù hợp cho những gia đình muốn lợp tôn chống nóng nhưng vẫn giữ được vẻ hài hòa cho ngôi nhà.

2. Báo giá dịch vụ làm mái tôn trọn gói tại Hà Nội [Cập nhật mới nhất 2026]
Sau đây là bảng giá dịch vụ thi công làm mái tôn tại Hà Nội của chúng tôi qua nhiều hạng mục. Mời bạn tham khảo:
Bảng giá các loại vật liệu chống thấm
| STT | Vật liệu | Đơn giá (Vnđ/m2) |
| 1 | Băng keo Nhật Bản | 20.000 – 50.000 |
| 2 | Keo Silicon | 35.000 – 60.000 |
| 3 | Tấm chống thấm | 60.000 – 100.000 |
| 4 | Sơn chống thấm Epoxy | 30.000 – 45.000 |
| 5 | Màng tự dính/màng khò | 100.000 – 180.000 |
| 6 | Băng keo chống thấm | 85.000 |
Báo giá thi công các loại khung thép, thương hiệu tôn
| STT | Loại Khung | Thương hiệu Tôn | Độ dày (mm) | Đơn giá thi công (vnđ/m2) | |
| Tôn 1 lớp | Chống nóng | ||||
| 1 | Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 40x40x1.1mm | Tôn Việt Nhật | 0.3 | 320.000 | 420.000 |
| 0.35 | 340.000 | 440.000 | |||
| 0.4 | 360.000 | 460.000 | |||
| 0.45 | 380.000 | 480.000 | |||
| Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 50x50x1.1mm | 0.3 | 380.000 | 480.000 | ||
| 0.35 | 400.000 | 500.000 | |||
| 0.4 | 420.000 | 520.000 | |||
| 0.45 | 440.000 | 540.000 | |||
| 2 | Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 40x40x1.1mm | Tôn Hoa Sen | 0.3 | 320.000 | 420.000 |
| 0.35 | 340.000 | 440.000 | |||
| 0.4 | 360.000 | 460.000 | |||
| 0.45 | 380.000 | 480.000 | |||
| Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 50x50x1.1mm | 0.3 | 380.000 | 480.000 | ||
| 0.35 | 400.000 | 500.000 | |||
| 0.4 | 420.000 | 520.000 | |||
| 0.45 | 440.000 | 540.000 | |||
| 3 | Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 40x40x1.1mm | Tôn Đông Á | 0.3 | 305.000 | 405.000 |
| 0.35 | 325.000 | 425.000 | |||
| 0.4 | 345.000 | 445.000 | |||
| 0.45 | 365.000 | 465.000 | |||
| Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 50x50x1.1mm | 0.3 | 365.000 | 465.000 | ||
| 0.35 | 385.000 | 485.000 | |||
| 0.4 | 405.000 | 505.000 | |||
| 0.45 | 425.000 | 525.000 | |||
| 4 | Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 40x40x1.1mm | Tôn Hòa Phát | 0.3 | 315.000 | 415.000 |
| 0.35 | 335.000 | 435.000 | |||
| 0.4 | 355.000 | 455.000 | |||
| 0.45 | 375.000 | 475.000 | |||
| Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 50x50x1.1mm | 0.3 | 375.000 | 475.000 | ||
| 0.35 | 395.000 | 495.000 | |||
| 0.4 | 415.000 | 515.000 | |||
| 0.45 | 435.000 | 535.000 | |||
| 5 | Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 40x40x1.1mm | Tôn Việt Hàn | 0.3 | 290.000 | 390.000 |
| 0.35 | 310.000 | 410.000 | |||
| 0.4 | 330.000 | 430.000 | |||
| 0.45 | 350.000 | 450.000 | |||
| Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 50x50x1.1mm | 0.3 | 350.000 | 450.000 | ||
| 0.35 | 370.000 | 470.000 | |||
| 0.4 | 390.000 | 490.000 | |||
| 0.45 | 410.000 | 510.000 | |||
| 6 | Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 40x40x1.1mm | Tôn Olympic | 0.3 | 420.000 | 490.000 |
| 0.35 | 440.000 | 510.000 | |||
| 0.4 | 460.000 | 530.000 | |||
| 0.45 | 480.000 | 550.000 | |||
| Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 50x50x1.1mm | 0.3 | 480.000 | 550.000 | ||
| 0.35 | 500.000 | 570.000 | |||
| 0.4 | 520.000 | 590.000 | |||
| 0.45 | 540.000 | 610.000 | |||
| 7 | Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 40x40x1.1mm | Tôn Austnam | 0.3 | 425.000 | 495.000 |
| 0.35 | 445.000 | 515.000 | |||
| 0.4 | 465.000 | 535.000 | |||
| 0.45 | 485.000 | 555.000 | |||
| Khung thép mái tôn 1 mái, 2 mái Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm Xà gồ mạ kẽm 50x50x1.1mm | 0.3 | 485.000 | 555.000 | ||
| 0.35 | 505.000 | 575.000 | |||
| 0.4 | 525.000 | 595.000 | |||
| 0.45 | 545.000 | 615.000 | |||
Bảng giá thi công làm mái tôn, thay mái tôn theo từng loại tôn
| Loại mái | Giá (Vnđ/m2) |
| Tôn lạnh | 300.000 |
| Tôn cách nhiệt | 300.000 |
| Tôn giả ngói | 280.000 |
| Tôn sân thượng | 280.000 |
| Tôn nhà kho, nhà xưởng | 250.000 |
Bảng giá cho nhân công lợp mái tôn
| STT | Vị trí thi công | Giá (Vnđ/m2) |
| 1 | Làm mái tôn tầng 1 | 55.000 – 80.000 |
| 2 | Thi công mái tôn tầng 2 | 80.000 – 110.000 |
| 3 | Làm mái tôn tầng 3 | 90.000 – 140.000 |
Trên đây là bảng giá chi tiết cho quý khách tham khảo chưa bao gồm thuế VAT. Giá cả có thể bị thay đổi theo từng thời điểm. Để nhận được báo giá chính xác, quý khách vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và giải đáp miễn phí nhé.

3. Quy trình và báo giá dịch vụ của chúng tôi:
Công ty chúng tôi là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cơ khí, mái tôn, inox, sắt thép, với đội ngũ chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm, Chỉ cần quý khách liên hệ sẽ được tư vấn hỗ trợ miễn phí.
Quy trình làm việc của chúng tôi
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng tại văn phòng hoặc qua điện thoại.
Bước 2: Khảo sát dịch vụ cần tư vấn và báo giá.
Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ thợ cơ khí và thi công.
Bước 4: Nghiệm thu kết quả và thanh toán theo hợp đồng.
Bước 5: Chăm sóc và bảo hành sau thi công.
Trụ sở chính: 210 Cầu Giấy – Cầu Giấy – Hà Nội
LIÊN HỆ: 0385.041.192
Cơ sở 1: 39 Hai Bà Trưng – Tràng Tiền – Hà Nội
Cơ sở 2: 99 Đại Cổ Việt – Bách Khoa – Hà Nội
Cơ sở 3: 130 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội
Cơ sở 4: 351 Âu Cơ – Tây Hồ – Hà Nội
Cơ sở 5: C4 Thanh Xuân – Hà Nội
Cơ sở 6: Đình Thôn – Mỹ Đình – Hà Nội
Cơ sở 7: Trần Đăng Ninh – Cầu Giấy – Hà Nội
Cơ sở 8: 182 Nguyễn Lương Bằng – Đống Đa – Hà Nội
Cơ sở 9: 129 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Cơ sở 10: 79 Cầu Giấy – Cầu Giấy – Hà Nội





